EDJ Integra Fajropumpila Aro Por Fajroestingado
Priskribo
Teknikaj parametroj
100 galonoj minute je 4 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD4.0/6 | 100 | 4 | 5.5 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC4.0/6 | 100 | 4 | 6.3 | gisfero |
Ĵokeo | CDLF2-70 | 10 | 5 | 0.75 | SS304 |
100 galonoj minute je 6 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD6.0/6 | 100 | 6 | 7.5 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC6.0/6 | 100 | 6 | 11 | gisfero |
Ĵokeo | CDLF2-100 | 10 | 7 | 1.1 | SS304 |
200 galonoj minute je 6 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD6.0/12 | 200 | 6 | 15 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC6.0/12 | 200 | 6 | 20 | gisfero |
Ĵokeo | CDLF4-90 | 20 | 7 | 2.2 | SS304 |
500 galonoj minute je 5 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD5.0/30 | 500 | 5 | 22 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC5.0/30 | 500 | 5 | 29 | gisfero |
Ĵokeo | CDLF12-60 | 50 | 6 | 4 | SS304 |
500 galonoj minute je 8 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD8.0/30 | 500 | 8 | 37 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC8.0/30 | 500 | 8 | 42 | gisfero |
Ĵokeo | CDLF12-90 | 50 | 9 | 5.5 | SS304 |
500 galonoj minute je 10 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD10.0/30 | 500 | 10 | 55 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC10.0/30 | 500 | 10 | 63 | gisfero |
Ĵokeo | CDL12-110 | 50 | 11 | 7.5 | SS304 |
750 galonoj minute je 9 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD9.0/50 | 750 | 9 | 75 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC9.0/50 | 750 | 9 | 90 | gisfero |
Ĵokeo | CDLF16-90 | 70 | 10 | 11 | SS304 |
750 galonoj minute je 10 baroj | |||||
Pumpilo | Modelo | Kapacito (GPM) | Kapo (BAR) | Potenco (KW) | Materialo |
Elektra | XBD10.0/50 | 750 | 10 | 90 | gisfero |
Dizelmotoro | XBC10.0/50 | 750 | 10 | 90 | gisfero |
Ĵokeo | CDL16-100 | 70 | 11 | 11 | SS304 |
pliajn specifojn bonvolu kontakti nin | |||||






WhatsApp

