Inquiry
Form loading...
ISW Fina Suĉa Horizontala Enlinia Pumpilo
Akvoproviza Akcelpumpilo

ISW Fina Suĉa Horizontala Enlinia Pumpilo

ISW Fina Suĉa Horizontala Enlinia Pumpilo estas uzata por transporti puran akvon kaj aliajn likvaĵojn kun fizik-kemiaj ecoj similaj al pura akvo. Ĝi taŭgas por industria kaj urba akvoprovizado, premiga akvoprovizado de turdomoj, ĝardenŝprucigilo por irigacio, fajropremado, longdistanca transportado, HVAC-fridigcikloj, banĉambraj kaj aliaj malvarmaj kaj varmaj akvocirkloj, kaj ekipaĵa kongruigo. La serva temperaturo T ≤ 80 ºC.

  • Produkta Modelo ISW
  • Naturo DRILO
  • Ĝisdatiga Tempo 2023-03-27
  • Vizitoj 935

Priskribo

Enkonduko:
ISW Horizontala enlinia pumpilo estas uzata por transporti puran akvon kaj aliajn likvaĵojn kun fizik-kemiaj ecoj similaj al pura akvo. Ĝi taŭgas por industria kaj urba akvoprovizado, premiga akvoprovizado de turdomoj, ĝardenŝprucigilo por irigacio, fajropremado, longdistanca transportado, HVAC-fridigcikloj, banĉambraj kaj aliaj malvarmaj kaj varmaj akvocirkloj, kaj ekipaĵa kongruigo. La serva temperaturo T ≤ 80 ºC.

Horizontala varmakva enlinia pumpilo ISWR estas vaste uzata en: metalurgio, kemia industrio, tekstiloj, paperfabrikado, kaj hoteloj kaj restoracioj kaj aliaj kaldronaj varmakvaj premizitaj cirkulantaj transportaj kaj urbaj hejtaj sistemoj, kun ISWR-tipa funkcianta temperaturo T≤120ºC.
La horizontala kemia enlinia pumpilo ISWH estas uzata por transporti korodajn likvaĵojn sen solidaj partikloj kaj kun viskozeco simila al akvo. Ĝi taŭgas por nafto, kemia industrio, metalurgio, elektro, paperfabrikado, nutraĵoj, farmaciaj kaj sintezaj fibroj. La funkcitemperaturo estas - 20 ºC ~ + 120 ºC.
ISWB horizontala enlinia olepumpilo, uzata por transporti benzinon, kerosenon, dizelon kaj aliajn naftoproduktojn aŭ brulemajn kaj eksplodemajn likvaĵojn, kaj la temperaturo de la transportata medio estas -20ºC~+120ºC.

Trajto de produkto:
1. Kompakta strukturo. Ĉi tiu serio de pumpiloj havas horizontalan strukturon, kun integrita maŝino kaj pumpilo, bela aspekto kaj malpli da plankspaco. Kompare kun ordinaraj horizontalaj pumpiloj, la plankspaco estas reduktita je 30%. Se oni uzas IP54 eksteran motoron, ĝi povas esti metita ekstere sen pumpĉambro.
2. Glata funkciado, malalta bruo, alta koncentreco de komponantoj. La motoro kaj pumpilo estas rekte konektitaj, kio simpligas la interan strukturon kaj pliigas la glatecon de funkciado. La padelrado havas bonegan dinamikan kaj statikan ekvilibron, neniun vibron kaj malaltan bruon dum funkciado, kio plilongigas la servodaŭron de la lagro kaj plibonigas la uzmedion.
3. La ŝafta sigelo adoptas altkvalitan mekanikan sigelon, kaj la dinamikaj kaj statikaj ringoj estas faritaj el cementita karbido, kiu estas eluziĝ-rezista, sen liko kaj havas longan servodaŭron.
4. Adoptu progresintan akvoŝparan modelon, kiu havas la karakterizaĵojn de alta efikeco kaj bona funkciado.
5. Unika strukturo. La malsupra flanko de la pumpilkorpo estas provizita per akvo-elfluaj truoj, kaj la eniraj kaj eliraj flanĝoj estas provizitaj per premfrapaj truoj, kiuj povas certigi la normalan uzon kaj prizorgadon de la pumpilo.
6. La enirejo de ĉi tiu serio de horizontalaj pumpiloj estas horizontala, kaj la elirejo estas vertikala suprendirektita strukturo, kio estas oportuna por aranĝo de duktoj.

Teknikaj parametroj

Tipo Fluo (m3/h) Kapo (m) Rapideco (rpm) Potenco (kW)
40-125A 5.6 16 2900 0.75
40-160 6.3 32 2900 2.2
40-160A 5.9 28 2900 1.5
40-160B 5.5 24 2900 1.1
40-200 6.3 50 2900 4
40-200A 5.9 44 2900 3
40-200B 5.3 36 2900 2.2
40-250 6.3 80 2900 7.5
40-250A 5.9 70 2900 7.5
40-250B 5.5 60 2900 5.5
40-100 (mi) 12.5 12.5 2900 1.1
40-100(I)A 11 10 2900 0.75
40-125 (mi) 12.5 20 2900 1.5
40-125(I)A 11 16 2900 1.1
40-160 (mi) 12.5 32 2900 3
40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2
40-160(I)B 10.4 22 2900 1.5
40-200 (mi) 12.5 50 2900 5.5
40-200(I)A 11.7 44 2900 4
40-200(I)B 10.6 36 2900 3
40-250 (mi) 12.5 80 2900 11
40-250(I)A 11.6 70 2900 7.5
40-250(I)B 10.8 60 2900 7.5
40-250 (I) °C 10 52 2900 5.5
50-100 12.5 12.5 2900 1.1
50-l00A 11 10 2900 0.75
50-125 12.5 20 2900 1.5
50-125A 11 16 2900 1.1
50-160 12.5 32 2900 3
50-160A 11.7 28 2900 2.2
50-160B 10.4 22 2900 1.5
50-200 12.5 50 2900 5.5
50-200A 11.7 44 2900 4
50-200B 10.6 36 2900 3
50-250 12.5 80 2900 11
50-250A 11.6 70 2900 7.5
50-250B 10.8 60 2900 7.5
50-250 °C 10 52 2900 5.5
50-100 (mi) 25 12.5 2900 1.5
50-100(I)A 22.3 10 2900 1.1
50-125 (mi) 25 20 2900 3
50-125(I)A 22.3 16 2900 2.2
50-160 (mi) 25 32 2900 4
50-160(I)A 23.4 28 2900 4
50-160(I)B 21.6 24 2900 3
50-200 (mi) 25 50 2900 7.5
50-200(I)A 23.5 44 2900 7.5
50-200(I)B 21.8 38 2900 5.5
50-250 (mi) 25 80 2900 15
50-250(I)A 23.4 70 2900 11
50-250(I)B 21.6 60 2900 11
50-315 (Mi) 25 125 2900 30
50-315(I)A 23.7 113 2900 22
50-315(I)B 22.5 101 2900 18.5
50-315(I)C 20.6 85 2900 18.5
65-100 25 12.5 2900 1.5
65-100A 22.3 10 2900 1.1
65-125 25 20 2900 3
65-125A 22.3 16 2900 2.2
65-160 25 32 2900 4
65-160A 23.4 28 2900 4
65-160B 21.6 24 2900 3
65-200 25 50 2900 7.5
65-200A 23.5 44 2900 7.5
65-200B 21.8 38 2900 5.5
pliajn specifojn bonvolu kontakti nin