Équipement d'alimentation en eau du régulateur de surpression
Description
Paramètres techniques
| Taper | Pression du feu (Mpa) P1 | Pression du réservoir à diaphragme vertical | Pression de service (MPa) | Régulateurs de volume d'eau (L) | ||||
| Spécifications du modèle | Rapport de pression de service αb | Volume de stockage du feu (L) | ||||||
| Volume d'étalonnage | Volume réel | |||||||
| ZW(L)-IX-7 | 0,10 | XQG800×0,6 | 0,60 | 300 | 319 | P1=0,10 PS1=0,26 P1=0,23 PS2=0,31 | 54 | |
| ZW(L)-IZ-10 | 0,16 | XQG800×0,6 | 0,80 | 150 | 159 | P1=0,16 PS1=0,26 P1=0,23 PS2=0,36 | 70 | |
| ZW(L)-IX-10 | 0,16 | XQG800×0,6 | 0,60 | 300 | 319 | P1=0,16 PS1=0,36 P1=0,33 PS2=0,42 | 52 | |
| ZW(L)-IX-13 | 0,22 | XQG1000×0,6 | 0,76 | 300 | 329 | P1=0,22 PS1=0,35 P1=0,32 PS2=0,40 | 97 | |
| ZW(L)-I-XZ-10 | 0,16 | XQG1000×0,6 | 0,65 | 450 | 480 | P1=0,16 PS1=0,33 P1=0,30 PS2=0,38 | 86 | |
| ZW(L)-I-XZ-13 | 0,22 | XQG1000×0,6 | 0,67 | 450 | 452 | P1=0,22 PS1=0,41 P1=0,38 PS2=0,46 | 80 | |
| ZW(L)-II-Z- | UN | 0,22 -0,38 | XQG800×0,6 | 0,80 | 150 | 159 | P1=0,38 PS1=0,53 P1=0,50 PS2=0,60 | 61 |
| B | 0,38 -0,50 | XQG800×1.0 | 0,80 | 150 | 159 | P1=0,50 PS1=0,68 P1=0,65 PS2=0,75 | 51 | |
| C | 0,50 -0,65 | XQG1000×1.0 | 0,85 | 150 | 206 | P1=0,65 PS1=0,81 P1=0,78 PS2=0,86 | 59 | |
| D | 0,65 -0,85 | XQG1000×1.6 | 0,85 | 150 | 206 | P1=0,85 PS1=1,04 P1=1,02 PS2=1,10 | 57 | |
| ET | 0,85 -1,0 | XQG1000×1.6 | 0,85 | 150 | 206 | P1=1,00 PS1=1,21 P1=1,19 PS2=1,27 | 50 | |
| ZW(L)-II-X- | UN | 0,22-0,38 | XQG800×0,6 | 0,78 | 300 | 302 | P1=0,38 PS1=0,53 P1=0,50 PS2=0,60 | 72 |
| B | 0,38-0,50 | XQG800×1.0 | 0,78 | 300 | 302 | P1=0,50 PS1=0,68 P1=0,65 PS2=0,75 | 61 | |
| C | 0,50-0,65 | XQG1000×1.0 | 0,78 | 300 | 302 | P1=0,65 PS1=0,88 P1=0,86 PS2=0,93 | 51 | |
| D | 0,65-0,85 | XQG1200×1.6 | 0,85 | 300 | 355 | P1=0,85 PS1=1,05 P1=1,02 PS2=1,10 | 82 | |
| ET | 0,85-1,0 | XQG1200×1.6 | 0,85 | 300 | 355 | P1=1,00 PS1=1,21 P1=1,19 PS2=1,26 | 73 | |
| ZW(L)-II-XZ- | UN | 0,22-0,38 | XQG1200×0,6 | 0,80 | 450 | 474 | P1=0,38 PS1=0,53 P1=0,50 PS2=0,60 | 133 |
| B | 0,38-0,50 | XQG1200×1.0 | 0,80 | 450 | 474 | P1=0,50 PS1=0,68 P1=0,65 PS2=0,75 | 110 | |
| C | 0,50-0,65 | XQG1200×1.0 | 0,80 | 450 | 474 | P1=0,65 PS1=0,81 P1=0,78 PS2=0,86 | 90 | |
| D | 0,65-0,85 | XQG1200×1.6 | 0,80 | 450 | 474 | P1=0,85 PS1=1,04 P1=1,02 PS2=1,10 | 73 | |
| ET | 0,85-1,0 | XQG1200×1.6 | 0,80 | 450 | 474 | P1=1,00 PS1=1,21 P1=1,19 PS2=1,27 | 64 | |






WhatsApp

