PAOMPY MPAMPOINA AFO ENTINA AZO ATAO
Toetra sy fampiasana
Ireo paompin-jiro azo entina BORRA dia misy motera 4-stroke avo lenta miaraka amin'ny rivotra mangatsiaka.(Motera lasantsy na diesel) ary paompy centrifugal, maivana, miendrika kely, mora atomboka, rano haingana, fanjifana solika ambany, tsindry ambony, fikorianan'ny rano be, fiakarana avo, fiasa maharitra ary toetra azo itokisana. Mora ampiasaina amin'ny lalana tery, lalana ary toerana tsy azon'ny kamiao mpamono afo tratrarina. Mety amin'ny mpamono afo an-tanàn-dehibe, mpamono afo matihanina, mpamono afo ala, mpamono afo an-tsitrapo, orinasa mora mirehitra sy mipoaka, fananana ara-kolontsaina, trano fitehirizana lehibe, toeram-pitrandrahana solika, gara, seranan-tsambo, sambo, tempoly, toerana fivarotana entana, ala sns. Fitaovana tsara indrindra ihany koa izy io ho an'ny tatatra tondra-drano, famatsian-drano lavitra ny hain-tany, fanasana toerana, sns.
Paramètre modely ampahany:
| MODELY | BJ20B | BJ22B | |
| paompy | Karazana centrifugal | Dingana tokana | Dingana tokana |
| foana | Menaka fibre karbônina Fisintonana ambony indrindra: 9m | Menaka fibre karbônina Fisintonana ambony indrindra: 9m | |
| Fotoana fanomanana | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Ny fidirana ao aminy | Φ80mm | Φ80mm | |
| Diam-pivoahana | Φ65mm | Φ65mm | |
| Fisintonana: 3m fikorianan'ny rivotra/tsindry | 730L/min/0.6Mpa | 48 taona0L/minitra/0.7Mpa | |
| 960L/min/0.5Mpa | 1150L/min/0.5Mpa | ||
| 1320L/min/0.3Mpa | 148 taona0L/min/0.3Mpa | ||
| maotera | Karazana | Mitsivalana, roa-varingarina, fanombohana elektrika, mangatsiaka amin'ny rivotra, 4-stroke-DIESEL | Mitsivalana, roa-varingarina, fanombohana elektrika, mangatsiaka amin'ny rivotra, 4-stroke-DIESEL |
| Hery famoahana | Farafahakeliny: 22HP | Farafahakeliny: 25HP | |
| isa-minitra | 3600rhariva/mao anatin'ny | 3600rhariva/mao anatin'ny | |
| Tanky solika | 6.5L (5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Fanosotra | Fanosotra menaka | Fanosotra menaka | |
| Fandoroana | Tsindrona solika mahitsy | Tsindrona solika mahitsy | |
| Rafitra fanombohana | Motera fanombohana | Motera fanombohana | |
| Ny hafa | Habetsahana (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Lanja | About 105kg | About 110kg | |
| MODELY | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| paompy | Karazana centrifugal | Dingana tokana | Dingana tokana |
| foana | Menaka fibre karbônina Fisintonana ambony indrindra: 9m | Menaka fibre karbônina Fisintonana ambony indrindra: 9m | |
| Fotoana fanomanana | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Ny fidirana ao aminy | F65MG | F65MG | |
| Diam-pivoahana | Φ65mm | Φ65mm | |
| Fisintonana: 3m fikorianan'ny rivotra/tsindry | 300L/min/0.6Mpa | 400L/minitra/0.65Mpa | |
| 600L/minitra/0.55Mpa | 600L/minitra/0.55Mpa | ||
| 1000L/min/0.3Mpa | 1000L/minitra/0.35Mpa | ||
| maotera | Karazana | mitsivalana, MITAIZA IRERY NY –cylinder, fanombohana elektrika, mangatsiaka amin'ny rivotra, 4-stroke-DIESEL | mitsivalana, MITAIZA IRERY NY –cylinder, fanombohana elektrika, mangatsiaka amin'ny rivotra, 4-stroke-lasantsy |
| Hery famoahana | Farafahakeliny:15HP | Farafahakeliny:13HP | |
| isa-minitra | 3600rhariva/mao anatin'ny | 3600rhariva/mao anatin'ny | |
| Tanky solika | 6.5L (3.5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Fanosotra | Fanosotra menaka | Fanosotra menaka | |
| Fandoroana | Tsindrona solika mahitsy | Tsindrona solika mahitsy | |
| Rafitra fanombohana | Motera fanombohana | Motera fanombohana | |
| Ny hafa | Habetsahana (mm) | 59 taona0×560×570 | 565×560×530 |
| Lanja | About 68 taonakg | About 56 kg | |
famaritana2






WhatsApp


