Seti ya Pompu Yonyamula Moto
Makhalidwe ndi kagwiritsidwe ntchito
Mapampu ozimitsa moto onyamula a BORRA ali ndi injini yoziziritsa mpweya yamphamvu kwambiri ya 4-stroke()Injini ya petulo kapena dizilo) ndi pampu ya centrifugal, yolemera pang'ono, kapangidwe kakang'ono, yosavuta kuyamba, madzi othamanga, kugwiritsa ntchito mafuta ochepa, kuthamanga kwambiri, kuyenda kwakukulu, kukweza kwambiri, kugwira ntchito kokhazikika komanso kodalirika. Ndi yosinthasintha pamsewu wopapatiza, msewu ndi malo omwe magalimoto ozimitsa moto sakanatha kufikako. Ndi yoyenera magulu ozimitsa moto a mumzinda, magulu ozimitsa moto akatswiri, magulu ozimitsa moto m'nkhalango, magulu ozimitsa moto odzipereka, makampani oyaka moto komanso ophulika, malo achikhalidwe, nyumba zosungiramo zinthu zazikulu, malo osungira mafuta, masiteshoni, madoko, zombo, akachisi, mabwalo a katundu, nkhalango ndi zina zotero. Ndi zida zabwino kwambiri zoyeretsera madzi osefukira, madzi ogwiritsidwa ntchito kutali ndi chilala, kutsuka malo, ndi zina zotero.
Gawo la chitsanzo cha gawo:
| Chitsanzo | BJ20B | BJ22B | |
| pompa | Mtundu wa centrifugal | Gawo limodzi | Gawo limodzi |
| Chopanda kanthu | Mafuta a ulusi wa kaboni Kutulutsa kwakukulu: 9m | Mafuta a ulusi wa kaboni Kutulutsa kwakukulu: 9m | |
| Nthawi yokonzekera | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Khomo lake lolowera | Φ80mm | Φ80mm | |
| Malo ogulitsira | Φ65mm | Φ65mm | |
| Kutulutsa: 3m kuyenda/kupanikizika | 730L/mphindi/0.6Mpa | 480L/mphindi/0.7Mpa | |
| 960L/mphindi/0.5Mpa | 1150L/mphindi/0.5Mpa | ||
| 1320L/mphindi/0.3Mpa | 1480L/mphindi/0.3Mpa | ||
| Injini | Mtundu | Yopingasa, ya silinda iwiri, yoyambira yamagetsi, yoziziritsidwa ndi mpweya, ya 4-stroke-DIZELI | Yopingasa, ya silinda iwiri, yoyambira yamagetsi, yoziziritsidwa ndi mpweya, ya 4-stroke-DIZELI |
| Mphamvu yotulutsa | Mphamvu: 22HP | Kuchuluka: 25HP | |
| RPM | 3600rmadzulo/mmu | 3600rmadzulo/mmu | |
| Thanki ya Mafuta | 6.5L (5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Kupaka mafuta | Kupaka mafuta | Kupaka mafuta | |
| Kuyatsa | Kulowetsa mafuta molunjika | Kulowetsa mafuta molunjika | |
| Dongosolo loyambira | Injini yoyambira | Injini yoyambira | |
| Ena | Voliyumu (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Kulemera | Zokhudza 105kg | Zokhudza 110kg | |
| Chitsanzo | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| pompa | Mtundu wa centrifugal | Gawo limodzi | Gawo limodzi |
| Chopanda kanthu | Mafuta a ulusi wa kaboni Kutulutsa kwakukulu: 9m | Mafuta a ulusi wa kaboni Kutulutsa kwakukulu: 9m | |
| Nthawi yokonzekera | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Khomo lake lolowera | F65mm | F65mm | |
| Malo ogulitsira | Φ65mm | Φ65mm | |
| Kutulutsa: 3m kuyenda/kupanikizika | 300L/mphindi/0.6Mpa | 400L/mphindi/0.65Mpa | |
| 600L/mphindi/0.55Mpa | 600L/mphindi/0.55Mpa | ||
| 1000L/mphindi/0.3Mpa | 1000L/mphindi/0.35Mpa | ||
| Injini | Mtundu | Yopingasa, wosakwatiwa –silinda, kuyatsa kwamagetsi, kuzizira ndi mpweya, 4-stroke-DIZELI | Yopingasa, wosakwatiwa –silinda, kuyatsa kwamagetsi, kuzizira ndi mpweya, 4-stroke-PETULO |
| Mphamvu yotulutsa | Zambiri:15HP | Zambiri:13HP | |
| RPM | 3600rmadzulo/mmu | 3600rmadzulo/mmu | |
| Thanki ya Mafuta | 6.5L (3.5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Kupaka mafuta | Kupaka mafuta | Kupaka mafuta | |
| Kuyatsa | Kulowetsa mafuta molunjika | Kulowetsa mafuta molunjika | |
| Dongosolo loyambira | Injini yoyambira | Injini yoyambira | |
| Ena | Voliyumu (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Kulemera | Zokhudza 68kg | Zokhudza 56 kg | |
kufotokozera2






WhatsApp


